A time-series database for high-performance real-time analytics packaged as a Postgres extension
100M+
Sort by
TAG
Last pushed about 12 hours by tsciops
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
7057efdf34bc | linux/386 | 589.77 MB |
62a5323a3c2e | linux/amd64 | 601.07 MB |
6076033e38cb | linux/arm/v6 | 593.15 MB |
TAG
Last pushed about 12 hours by tsciops
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
6031f0ad3d5a | linux/386 | 379.04 MB |
808fc969e511 | linux/amd64 | 376.33 MB |
6cffbb0e1fd7 | linux/arm/v6 | 368.83 MB |
TAG
Last pushed about 12 hours by tsciops
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
7057efdf34bc | linux/386 | 589.77 MB |
62a5323a3c2e | linux/amd64 | 601.07 MB |
6076033e38cb | linux/arm/v6 | 593.15 MB |
TAG
Last pushed about 12 hours by tsciops
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
09203da506d3 | linux/386 | 379.61 MB |
e1308e5d9a05 | linux/amd64 | 384.85 MB |
e3ebbed50318 | linux/arm/v6 | 381.78 MB |
TAG
Last pushed about 12 hours by tsciops
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
0a92c09c05a0 | linux/386 | 429.08 MB |
0d6104c056e5 | linux/amd64 | 428.55 MB |
84705a3d10bc | linux/arm/v6 | 420.02 MB |
TAG
Last pushed about 12 hours by tsciops
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
6031f0ad3d5a | linux/386 | 379.04 MB |
808fc969e511 | linux/amd64 | 376.33 MB |
6cffbb0e1fd7 | linux/arm/v6 | 368.83 MB |
TAG
Last pushed about 12 hours by tsciops
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
09203da506d3 | linux/386 | 379.61 MB |
e1308e5d9a05 | linux/amd64 | 384.85 MB |
e3ebbed50318 | linux/arm/v6 | 381.78 MB |
TAG
Last pushed about 12 hours by tsciops
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
0a92c09c05a0 | linux/386 | 429.08 MB |
0d6104c056e5 | linux/amd64 | 428.55 MB |
84705a3d10bc | linux/arm/v6 | 420.02 MB |
TAG
Last pushed about 12 hours by tsciops
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
a816c8a83214 | linux/386 | 284.99 MB |
98a6d1dd949a | linux/amd64 | 281.7 MB |
9e1473a713a9 | linux/arm/v6 | 275.53 MB |
TAG
Last pushed about 12 hours by tsciops
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
8c8036a71f2a | linux/386 | 543.57 MB |
54786ba8a770 | linux/amd64 | 552.51 MB |
b148aefaf804 | linux/arm/v6 | 545.58 MB |
TAG
Last pushed about 12 hours by tsciops
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
a816c8a83214 | linux/386 | 284.99 MB |
98a6d1dd949a | linux/amd64 | 281.7 MB |
9e1473a713a9 | linux/arm/v6 | 275.53 MB |
TAG
Last pushed about 12 hours by tsciops
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
8c8036a71f2a | linux/386 | 543.57 MB |
54786ba8a770 | linux/amd64 | 552.51 MB |
b148aefaf804 | linux/arm/v6 | 545.58 MB |
TAG
Last pushed 23 days by tsciops
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
a9e6b8001148 | linux/386 | 368.64 MB |
26e20a5e5a7a | linux/amd64 | 373.51 MB |
849d1d65c310 | linux/arm/v6 | 369.68 MB |
TAG
Last pushed 23 days by tsciops
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
ff6eabbc2032 | linux/386 | 279 MB |
f940dcdf06d8 | linux/amd64 | 275.77 MB |
cffedeb18f2f | linux/arm/v6 | 269.35 MB |
TAG
Last pushed 23 days by tsciops
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
936b0bfa8b4c | linux/386 | 578.8 MB |
7213df2b45cc | linux/amd64 | 589.77 MB |
4aec64795737 | linux/arm/v6 | 581.1 MB |
TAG
Last pushed 23 days by tsciops
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
13f5cfde45e2 | linux/386 | 422.81 MB |
43c5cdefe89c | linux/amd64 | 422.34 MB |
0fb3b541cd70 | linux/arm/v6 | 413.61 MB |
TAG
Last pushed 23 days by tsciops
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
a3086cdab531 | linux/386 | 372.48 MB |
9192a05d435e | linux/amd64 | 369.86 MB |
b157ea2661e9 | linux/arm/v6 | 362.13 MB |
TAG
Last pushed 23 days by tsciops
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
532e3a8f755e | linux/386 | 532.06 MB |
e2d08262d7eb | linux/amd64 | 540.69 MB |
7db195276118 | linux/arm/v6 | 533 MB |
TAG
Last pushed about 1 month by tsciops
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
db3021a3242a | linux/386 | 518.25 MB |
836e3eda797a | linux/amd64 | 526.15 MB |
c002e7ccf0d1 | linux/arm/v6 | 518.36 MB |
TAG
Last pushed about 1 month by tsciops
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
54a81410f9db | linux/386 | 414.21 MB |
6253d6358052 | linux/amd64 | 413.45 MB |
3e9910164bc1 | linux/arm/v6 | 405.11 MB |
TAG
Last pushed about 1 month by tsciops
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
e935afc111a9 | linux/386 | 565.52 MB |
8fc0911ce6c8 | linux/amd64 | 575.74 MB |
fae04898a650 | linux/arm/v6 | 566.98 MB |
TAG
Last pushed about 1 month by tsciops
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
ce57e0dc6d92 | linux/386 | 354.72 MB |
cdf97a4b5be9 | linux/amd64 | 358.87 MB |
9752776c250f | linux/arm/v6 | 354.95 MB |
TAG
Last pushed about 1 month by tsciops
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
955cef34f19d | linux/386 | 363.6 MB |
0a753a3ed8b4 | linux/amd64 | 360.7 MB |
71e67d74baf2 | linux/arm/v6 | 353.35 MB |
TAG
Last pushed about 1 month by tsciops
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
91b2d14de73f | linux/386 | 270.08 MB |
f12120aa5b88 | linux/amd64 | 266.55 MB |
7c53421d20c9 | linux/arm/v6 | 260.54 MB |
TAG
Last pushed about 2 months by tsciops
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
2762b7c10a68 | linux/386 | 556.96 MB |
44e04f223dbc | linux/amd64 | 566.77 MB |
18ab4bb85592 | linux/arm/v6 | 557.26 MB |